Consumabile Skyla VB1+ și Skyla Solution
Skyla Solution și Skyla VB1 folosesc ca și consumabile rotoare și casete de diagnostic pentru analiza probelor biologice.
Casetele de imunologie sunt folosite doar de Skyla Solution.

Paneluri
| Paneluri Skyla VB1+ | Parametri |
|---|---|
| Preanestezie | ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, GLOB#, A/G#, B/C# |
| Renal | BUN, CREA, ALB, PHOS, Ca, Na, K, Cl, tCO2, Na/K#, B/C# |
| Electroliți | Na, K, Cl, tCO2, Na/K# |
| Diagnostic | ALP, ALT, AST, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, PHOS, AMY, Ca, GLOB#, A/G#, B/C# |
| Diagnostic Plus | ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, PHOS, AMY, Ca, Na, K, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K# |
| Diagnostic II | ALP, ALT, GGT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, CHOL, PHOS, Ca, AMY, LIP, GLOB#, UREA#, A/G#, B/C# |
| Hepatic Plus | ALP, ALT, AST, GGT, BUN, ALB, TP, TBIL, BA, CHOL, GLOB#, A/G# |
| Critical Care | ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, tCO2, Ca, Na, Cl, K, LAC, CPK, GLOB#, UREA#, A/G#, B/C#, Na/K# |
| Ecvin | ALP, AST, GGT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, Ca, Na, K, CPK, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K# |
| Animale de Rentă | ALP, AST, GGT, BUN, GLU, ALB, TP, PHOS, Ca, Na, K, CPK, Mg, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K# |
| Avian / Reptile | AST, GLU, ALB, TP, PHOS, BA, CPK, UA, Ca, Na, K, Cl |
| Diabet | FRU, GLU, ALB, TP, GLOB#, A/G# |
| Tiroida | T4, CHOL |
Parametri singulari si dubli
| Tip | Parametri |
|---|---|
| Parametri singulari | BUN, CREA, Cl, TBIL, LAC, NH3, Mg |
| Parametri dubli | Na+K+Na/K#, Ca+PHOS, AST+CPK, ALB+TP+GLOB#+A/G#, ALP+ALT, TRIG+CHOL, GGT+CPK, LIPA+AMY, UPRO+UCRE+UPC#, BA+CHOL |
# – parametru calculat
Parametri imunologie
| Parametru | Descriere |
|---|---|
| cCRP | Proteina Reactivă C canină |
| fSAA | Amiloidul Alfa felin |
| TT4 | Tiroxina totală |
| cTSH | Hormon Stimulare Tiroidiană câine |
| cCOR | Cortizol canin |
| cPROG | Progesteron canin |
| SDMA | Dimetilarginina Simetrică |
| PHBR | Fenobarbital |
| cProBNP | N-terminal-pro Brain Natriuretic Peptide canin |
| HbA1C | Hemoglobina glicolizată |
