Consumabile Skyla VB1+
Analizatorul biochimic veterinar Skyla VB1+ foloseste ca si consumabile rotoare pentru panelurile sale, respectiv casete pentru parametrii singulari sau dubli. Acestea se folosesc si cu noul analizator Skyla Solution.

Paneluri
Paneluri Skyla VB1+ | Parametri |
---|---|
Preanestezie | ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, GLOB#, A/G#, B/C# |
Renal | BUN, CREA, ALB, PHOS, Ca, Na, K, Cl, tCO2, Na/K#, B/C# |
Hepatic | ALP, ALT, AST, BUN, ALB, TP, TBIL, GGT, GLOB#, A/G# |
Electroliti | Na, K, Cl, tCO2, Na/K# |
Diagnostic | ALP, ALT, AST, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, PHOS, AMY, Ca, GLOB#, A/G#, B/C# |
Diagnostic Plus | ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, PHOS, AMY, Ca, Na, K, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K# |
Diagnostic II | ALP, ALT, GGT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, CHOL, PHOS, Ca, AMY, LIP, GLOB#, UREA#, A/G#, B/C# |
Hepatic Plus | ALP, ALT, AST, GGT, BUN, ALB, TP, TBIL, BA, CHOL, GLOB#, A/G# |
Critical Care | ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, tCO2, Ca, Na, Cl, K, LAC, CPK, GLOB#, UREA#, A/G#, B/C#, Na/K# |
Ecvin | ALP, AST, GGT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, Ca, Na, K, CPK, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K# |
Animale de Renta | ALP, AST, GGT, BUN, GLU, ALB, TP, PHOS, Ca, Na, K, CPK, Mg, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K# |
Avian / Reptile | AST, GLU, ALB, TP, PHOS, BA, CPK, UA, Ca, Na, K, Cl |
Diabet | FRU, GLU, ALB, TP, GLOB#, A/G# |
Tiroida | T4, CHOL |
Parametri singulari si dubli
Tip | Parametri |
---|---|
Parametri singulari | BUN, CREA, Cl, TBIL, LAC, NH3, Mg |
Parametri dubli | Na+K+Na/K#, Ca+PHOS, AST+CPK, ALB+TP+GLOB#+A/G#, ALP+ALT, TRIG+CHOL, GGT+CPK, LIPA+AMY, UPRO+UCRE+UPC#, BA+CHOL |
# – parametru calculat
Panelurile de biochimie se pot folosi atat cu analizatorul de biochimieSkyla Vb1+ cat si cu noul analizator multiplatforma Skyla Solution.
Pentru mai multe informatii viziteaza site-ul producatorului aici.
Informatii despre instrument aici.
Pentru informatii comerciale viziteaza webshop-ul aici sau site-ul distribuitorului aici.